Course categories
![]() | > Demo dei Corsi | |
| Risorse gratuite per AutoCAD, Revit e CATIA | ![]() ![]() ![]() | |
| Demo dei corsi della piattaforma (ospite) | ![]() ![]() ![]() | |
| Sondagggio sulle tue richieste di nuovi corsi | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ECDL CAD il manuale | |
| Area dedicata al libro ECDL CAD il manuale (solo iscritti) | ![]() ![]() ![]() | |
| Libro ECDL CAD Il Manuale - Riservato docenti | ![]() ![]() ![]() | |
| Simulazione Esame ECDL CAD | ![]() ![]() ![]() |
![]() | AutoCAD Base - ECDL CAD | |
| AutoCAD 2010: videolezioni sulle nuove funzioni | ![]() ![]() ![]() | |
| Corso AutoCAD Base - ECDL CAD | ![]() ![]() ![]() | |
| 16 Esercizi di costruzione geometrica - 1 | ![]() ![]() ![]() | |
| 16 Esercizi di costruzione geometrica - Demo (ospite) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | AutoCAD 3D | |
| Corso di AutoCAD 3D | ![]() ![]() ![]() | |
| Modellazione di una teiera | ![]() ![]() ![]() | |
| Rilievo e modellazione di S. Croce | ![]() ![]() ![]() | |
| Guida didattica del corso di AutoCAD 3D | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tutorial per CATIA | |
| Videolezioni di modellazione con CATIA V5 (iscritti) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Corsi di Disegno (Automatico, Regione) | |
| Modulo disegno Automatico 2009/10 | ![]() ![]() ![]() | |
| Corso AutoCAD / Revit 2010 | ![]() ![]() ![]() | |
| Corso AutoCAD Reg. Lombardia 2009 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Manuali di CAD (gratuiti) | |
| Manuali gratuiti e articoli su AutoCAD e sistemi CAD (ospite) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Corsi per docenti di disegno | |
| Learning Object in standard SCORM 2004 (ospite) | ![]() ![]() ![]() | |
| Disegno e Rappresentazione | ![]() ![]() ![]() | |
| Curso de Comunicaciòn Multimedial SCORM | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Revit (in preparazione) |




