AutoCAD 2010: videolezioni sulle nuove funzioni
(ACAD 2010)
This course requires an enrolment key
La versione 2010 di AutoCAD presenta alcune funzionalità molto utili che aiutano il progettista nella creazione di progetti 3D, come la modellazione parametrica mediante vincoli geometrici e dimensionali, la nuova interfaccia più intuitiva e il nuovo formato STL dei file per la stampa 3D.
Costo dei tutorial = Euro 16,00 |
Nuove funzioni di AutoCAD 2010Indice del corsoVideo n. 16 - Durata totale dei video = 1 h : 21 min | ||||
durata | ||||
video n. | Titolo | Contenuto | min | sec |
Interfaccia e vincoli | ||||
1 | La nuova interfaccia - 1 > DEMO | Presentazione interfaccia, gestione dei file di disegno | 6 | 32 |
2 | La nuova interfaccia - 2 | Personalizzazione interfaccia utente (CUI) | 4 | 23 |
3 | La nuova interfaccia - 3 | Presentazione barra di stato, cambio area di lavoro | 4 | 54 |
4 | I vincoli geometrici | Creazione di un rettangolo parametrico | 3 | 24 |
5 | Vincoli dimensionali -1 | Inserimento di vincoli dimensionali in un rettangolo | 3 | 45 |
6 | Vincoli dimensionali - 2 > DEMO | Inserimento di vincoli geometrici in una figura complessa | 6 | 51 |
7 | Vincoli dimensionali -3 | Inserimento di vincoli dimensionali in una figura complessa | 5 | 38 |
Modellazione di una SEDIA | ||||
8 | Modellazione mesh: sedia -1 | Modellazione mesh, personalizzazione interfaccia utente (CUI), modifica di una mesh | 5 | 55 |
9 | Modellazione mesh: sedia -2 | Inserimento dello schienale e del bracciolo della sedia | 3 | 56 |
10 | Modellazione mesh: sedia -3 | Aggiunta di una piega, Aumenta levigatezza, inserimento di una sezione, modifica dell'UCS | 5 | 48 |
11 | Modellazione mesh: sedia - 4 | Messa in tavola del disegno, definizione della scala della vista di sezione | 5 | 0 |
Creazione di SOLIDI MESH | ||||
12 | Modellazione mesh: parallelepipedo | Solido mesh parallelepipedo: modellazione e modifica | 7 | 4 |
13 | Modellazione mesh: cono | Solido mesh cono: modellazione e modifica | 4 | 53 |
14 | Modellazione mesh: cilindro | Solido mesh cilindro: modellazione e modifica | 4 | 12 |
15 | Modellazione mesh: piramide, sfera e toro | Solidi mesh piramide, sfera e toro: modellazione e modifica | 5 | 21 |
16 | Stampa 3D: stereolitografia > DEMO | Come creare un file STL ed esempio di tazzina in stereolitografia | 3 | 26 |
n. 16 video | Durata totale dei video: 1h : 21m | |||
